Hela listan: 405 nya företag i Skåne i juni — 5 registreringar i den lokala kommunen

Totalt registrerades 405 nya aktiebolag i Skåne i juni 2026. Här är kommunfördelningen och en utvald lista med registrerade bolag — inklusive 5 nya bolag i den lokalt markerade kommunen.
Nyregistreringar i juni 2026 — sammanställning för regionen
Totalt registrerades 405 nya aktiebolag i Skåne under juni 2026. Nedan finns en kommunvis uppdelning och en detaljerad lista med utvalda bolag registrerade under månaden. Följande presentation bygger direkt på registreringsuppgifter från Tic.io.
Översikt
Under månaden skedde nyregistreringar i ett stort antal kommuner. Störst antal registreringar redovisades i Malmö, följt av Helsingborg och Lund. I den kommun som presenteras särskilt i artikeln registrerades totalt 5 nya bolag i juni.
Kommunvis fördelning (antal nya bolag i juni 2026)
- Malmö — 149
- Helsingborg — 42
- Lund — 37
- Landskrona — 14
- Höganäs — 13
- Hässleholm — 13
- Kävlinge — 12
- Vellinge — 12
- Kristianstad — 12
- Lomma — 12
- Ängelholm — 8
- Trelleborg — 8
- Skurup — 7
- Ystad — 6
- Hörby — 6
- Båstad — 5
- Eslöv — 5
- Simrishamn — 5
- Staffanstorp — 5
- Burlöv — 4
- Svedala — 4
- Bjuv — 4
- Svalöv — 4
- Tomelilla — 3
- Örkelljunga — 3
- Åstorp — 3
- Osby — 3
- Klippan — 2
- Sjöbo — 1
- Höör — 1
- Bromölla — 1
- Östra Göinge — 1
Utvalda nyregistrerade bolag (valda poster)
Nedanstående tabell visar utvalda nya bolag registrerade i juni 2026. Tabellen är begränsad till 25 poster för läsbarhet. Poster från den lokalt markerade kommunen har tydlig markering.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Skansen Fastigheter i Simrishamn AB | Simrishamn | 2026-06-16 | Äga, förvalta och utveckla fastigheter |
| Bäckdala Consulting AB | Simrishamn | 2026-06-30 | Konsulttjänster inom processindustri, infrastruktur och drift |
| Äppelrikevägens Silvhöjd AB | Simrishamn | 2026-06-30 | Uthyrningstjänster inom bygg, anläggning och odlingsverksamhet |
| Månssons Lantbruk AB | Simrishamn | 2026-06-01 | Odling av jordbruksgrödor och äggproduktion |
| Madsens Bygg AB | Simrishamn | 2026-06-01 | Byggverksamhet och förvaltning av fastigheter |
| BILINCIA CONSULTING AB | Malmö | 2026-06-22 | Försäljning av digitala tjänster och konsultverksamhet inom försäljning |
| Trium Redovisning AB | Ystad | 2026-06-22 | Konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och rådgivning |
| KAU inredning & måleri AB | Malmö | 2026-06-22 | Inredningsdesign, färgsättning och renoveringstjänster |
| ALMAS AB | Kävlinge | 2026-06-22 | Handel och tillverkning av tork- och lagringslösningar för spannmål |
| LYNG NORDIC AB | Vellinge | 2026-06-22 | Design, import och försäljning av produkter för barn och hem via e-handel |
| YDL AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Transportverksamhet |
| Wildspun AB | Malmö | 2026-06-22 | Utveckling och produktion av dataspel samt konsultverksamhet |
| Nexius AB | Malmö | 2026-06-22 | Frisörverksamhet |
| Moseo AB | Lund | 2026-06-22 | Inackordering av hästar, produktion av fårkött/ull och IT-konsulttjänster |
| Sector North AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Konsultverksamhet inom strategisk rådgivning och event |
| KevinG Invest AB | Malmö | 2026-06-22 | Äga och förvalta aktier i företag inom fiskprodukter |
| Fuchikoma Capital AB | Helsingborg | 2026-06-22 | Förvaltning av aktier och andelar |
| EquineHero AB | Höganäs | 2026-06-22 | Veterinärmedicinsk verksamhet och rådgivning |
| Skörda 360 AB | Lund | 2026-06-30 | Utveckling av AI-tjänster för miljö- och jordbruksstöd |
| Trelleborgs Bygg & Montage AB | Trelleborg | 2026-06-30 | Byggverksamhet, ombyggnationer och renoveringar |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

