Konkursvågen i Skåne: 50 konkurser registrerade i augusti 2026

50 konkurser registrerades i regionen i augusti 2026. Kommunfördelning och detaljerade företagsuppgifter finns i listan.
Augusti 2026: Officiell förteckning över registrerade konkurser i länet
I augusti 2026 registrerades totalt 50 konkurser i regionen. Fördelningen visar tydligt var konkurserna är koncentrerade; störst antal återfinns i Malmö med 22 fall. Nedan följer en kommunvis sammanställning och en detaljerad lista över företagen.
Kommunfördelning (antal konkurser)
- Malmö — 22
- Helsingborg — 3
- Hässleholm — 3
- Simrishamn — 3
- Kristianstad — 2
- Ängelholm — 2
- Hörby — 2
- Sjöbo — 1
- Höör — 1
- Bjuv — 1
- Tomelilla — 1
- Burlöv — 1
- Åstorp — 1
- Osby — 1
- Trelleborg — 1
- Ystad — 1
- Svalöv — 1
- Landskrona — 1
- Kävlinge — 1
- Lund — 1
Huvudlista: utvalda konkurser (detaljer, max 25 poster)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| Adcuro Juno AB | Simrishamn | 2026-08-25 | Medicinsk konsultverksamhet; specialistläkarmottagning, utbildningar och föreläsningar. |
| Svets & Montagekonsult Sverige AB | Simrishamn | 2026-08-26 | Svets och montering inom industri och bygg samt därmed förenlig verksamhet. |
| Mintakan AB | Simrishamn | 2026-08-31 | Import, export, butikshandel och e-handel av stenar, kristaller, smycken, inredning med mera. |
| Avark AutoMotiv AB | Malmö | 2026-08-03 | Bilfirma med handel av begagnade bilar och därtill förenlig verksamhet. |
| AVARK AB | Malmö | 2026-08-03 | Arkitekttjänster, visualisering, design av bostäder och kommersiella platser. |
| ATMK Måleri AB | Malmö | 2026-08-04 | Måleri- och byggtjänster samt därmed förenlig verksamhet. |
| Accell Sweden AB | Malmö | 2026-08-06 | Försäljning av cyklar och cykeltillbehör samt därmed förenlig verksamhet. |
| Gisow Bros AB | Malmö | 2026-08-07 | Produktionsbolag för film och kreativ media; varumärkesbyrå med digital inriktning. |
| ELVA11 Innovation AB | Malmö | 2026-08-10 | Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. |
| Mila Daniella AB | Malmö | 2026-08-11 | Restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. |
| Khyber Grossist AB | Malmö | 2026-08-11 | Handel, export och import av livsmedelsvaror och fordon samt därmed förenlig verksamhet. |
| HalloIO AB | Malmö | 2026-08-13 | IT-konsultverksamhet med fokus på utveckling, programmering och design av programvaror. |
| Seventy8 AB | Malmö | 2026-08-13 | Konsultering inom kommunikation, bygg och fastigheter. |
| Pro Gård och Hus Sverige AB | Malmö | 2026-08-14 | Trädgårdsskötsel, städning, underhåll av utemiljö och renovering av fastigheter. |
| Salt and Fiber AB | Malmö | 2026-08-18 | Utvecklar hållbara textilfibrer av naturligt bearbetat sjögräs; forskning och pilotproduktion. |
| SR Construction AB | Malmö | 2026-08-18 | Äga, förvalta och utveckla fastigheter samt uthyrning av personal och byggtjänster. |
| SRC Bemanning AB | Malmö | 2026-08-18 | Uthyrning av personal inom bygg, städning och rivning samt därmed förenlig verksamhet. |
| JK NILSSONS FASTIGHETS AKTIEBOLAG | Malmö | 2026-08-19 | Förvaltning och uthyrning av fastigheter, husbyggnation och byggnadsreparationer. |
| Restaurang Enotecaeterno AB | Malmö | 2026-08-19 | Restaurang, café och catering samt därmed förenlig verksamhet. |
| MAVIG Holding Aktiebolag | Malmö | 2026-08-20 | Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. |
| Adcuro Medical AB | Malmö | 2026-08-25 | Medicinsk mottagnings- och konsultverksamhet inom hälso-, rehab- och friskvård. |
| Lührs Holding AB | Malmö | 2026-08-25 | Äga och förvalta aktier och värdepapper samt fast och lös egendom. |
| Yasmin i Malmö AB | Malmö | 2026-08-26 | Import, export och försäljning av kläder, handdukar och tyger. |
| SHS Entreprenad AB | Malmö | 2026-08-31 | Bygg, fastighetsservice, städ, rivning, flytt samt försäljning av byggmaterial och maskiner. |
| boose AB | Malmö | 2026-08-31 | E-handel inom frisörsprodukter och kosmetika. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


