Simrishamn: 69 elever per behörig lärare i fritidshemmen

I Simrishamn går det 69 elever per behörig lärare i fritidshem, enligt Sveriges Lärare och Skolverkets statistik.
Historiskt låg lärartäthet i fritidshemmen
Enligt ny statistik som Sveriges Lärare lyfter i ett pressmeddelande är lärartätheten i fritidshemmen på historiskt låga nivåer. I Simrishamns kommun går det 69 elever per behörig lärare i fritidshem, vilket är i nivå med rikssnittet.
Så ser siffrorna ut i Simrishamn
Under läsåret 2025/26 var 753 elever inskrivna i kommunens fritidshem. Totalt fanns 81 anställda i verksamheten, men bara 11 av dem var behöriga lärare i fritidshem. Det ger ett snitt på 69 elever per behörig lärare.
Elevgruppernas storlek ligger i snitt på 36 elever per avdelning i Simrishamn, vilket enligt Sveriges Lärare är nära rikssnittet.
Sveriges Lärare: Fritidshemmen har nedprioriterats
I pressmeddelandet pekar Sveriges Lärare på att fritidshemmen har ett tydligt pedagogiskt uppdrag enligt skollagen och läroplanen, och att undervisningen därför ska ledas av legitimerade och behöriga lärare.
– Fritidshemmen har nedprioriterats under lång tid, trots att de är så viktiga för elevers trygghet och utveckling. Det är en enorm samhällsförlust att inte ge fritidshemmen rätt förutsättningar, säger Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges Lärare.Sveriges Lärare lyfter även arbetsmiljön som en nyckelfråga och menar att satsningar på mindre elevgrupper, ändamålsenliga lokaler och mer planeringstid kan vara avgörande för att locka tillbaka behöriga lärare.
Stora skillnader mellan kommuner i Skåne
I pressmeddelandets sammanställning framgår att variationerna mellan kommunerna i Skåne är stora. Perstorp har högst lärartäthet i länet, men även där går det 23 elever per behörig lärare. I tre av fyra kommuner går det mer än 50 elever per behörig lärare, och i omkring en tredjedel av kommunerna är det mer än 100 elever per behörig lärare.
Kommun för kommun: Skåne län
| Kommun | Inskrivna elever | Behöriga lärare | Elever/behörig lärare | Anställda | Elever/anställd | Elever/avdelning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klippan | 697 | 5 | 139 | 43 | 161 | 19 |
| Burlöv | 1 039 | 11 | 95 | 60 | 173 | 30 |
| Örkelljunga | 458 | 5 | 92 | 47 | 104 | 42 |
| Staffanstorp | 2 236 | 26 | 86 | 168 | 133 | 38 |
| Lund | 7 166 | 96 | 75 | 560 | 212 | 21 |
| Skurup | 807 | 11 | 73 | 69 | 124 | 40 |
| Helsingborg | 6 431 | 89 | 72 | 539 | 122 | 25 |
| Landskrona | 2 070 | 29 | 71 | 135 | 152 | 24 |
| Simrishamn | 753 | 11 | 69 | 81 | 93 | 36 |
| Ängelholm | 2 131 | 33 | 65 | 139 | 154 | 41 |
| Höganäs | 1 330 | 21 | 63 | 106 | 126 | 39 |
| Svedala | 1 769 | 30 | 59 | 132 | 134 | 37 |
| Malmö | 17 820 | 303 | 59 | 1 344 | 133 | 34 |
| Båstad | 699 | 12 | 58 | 67 | 102 | 28 |
| Svalöv | 750 | 13 | 58 | 65 | 124 | 40 |
| Trelleborg | 2 068 | 37 | 56 | 197 | 111 | 42 |
| Åstorp | 755 | 14 | 54 | 76 | 104 | 44 |
| Bjuv | 692 | 13 | 53 | 71 | 103 | 36 |
| Bromölla | 424 | 8 | 53 | 29 | 153 | 39 |
| Kävlinge | 1 930 | 37 | 52 | 113 | 117 | 32 |
| Lomma | 1 708 | 34 | 50 | 128 | 133 | 46 |
| Eslöv | 1 783 | 36 | 50 | 165 | 111 | 39 |
| Sjöbo | 842 | 17 | 50 | 80 | 112 | 28 |
| Vellinge | 2 546 | 52 | 49 | 144 | 118 | 45 |
| Ystad | 1 451 | 31 | 47 | 127 | 111 | 26 |
| Hässleholm | 2 238 | 50 | 45 | 203 | 110 | 39 |
| Osby | 429 | 10 | 43 | 50 | 92 | 27 |
| Höör | 1 008 | 24 | 42 | 96 | 111 | 37 |
| Tomelilla | 538 | 13 | 41 | 39 | 144 | 49 |
| Östra Göinge | 592 | 15 | 40 | 70 | 92 | 28 |
| Hörby | 728 | 21 | 35 | 68 | 113 | 32 |
| Kristianstad | 3 990 | 149 | 27 | 398 | 103 | 34 |
| Perstorp | 205 | 9 | 23 | 33 | 73 | 34 |
| Hela landet | 496 732 | 7 210 | 69 | 41 611 | 123 | 35 |
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.